TABLA DE POSICIONES
| N° |
Equipos
|
JJ | JG | JE | JP | DG | GF | GC | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cobán Imperial | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 |
| 2 | Achuapa | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | 6 |
| 3 | Sacachispas | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 4 | Sayaxché | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | Guastatoya | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 6 | Mixco | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 7 | Zacapa | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 8 | San Francisco | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 6 | 7 | 3 |
| 9 | Carchá | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | 3 | 2 |
| 10 | Quiriguá | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 3 | 5 | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario