| Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | ||||||||||||
| 1 | Jalapa | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||
| 2 | Cobán Imperial | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 3 | Carchá | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||
| 4 | Petapa | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||
| 5 | Teculután | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||
| 6 | Guastatoya | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||
| 7 | Zacapa | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | ||||||||||
| 8 | Achuapa | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | ||||||||||
| 9 | Petén FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | ||||||||||
| 10 | Sacachispas | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
JUNTA DIRECTIVA
Presidenta. Raquel Chavarría.
Presidente Adjunto. Jorge David Paz Beltetón.
Secretaria. Raquel Chavarría Robles.
Tesorero. Felipe Obdulio Sierra Requena.
Vocales del 1 al 17.
1.- Byron Gustavo Navarro Caal; 2.- Oscar Salvador Montepeque Linares; 3.- Luis Fernando Hernández Ibañez; 4.- Erwin Alberto Lemus Morales; 5.- Eduardo Luis Godoy Rojas; 6.- Manuel de Jesús Dubón Morales; 7.- Sebastián Cucul; 8.- Douglas Emannuel Méndez de la Cruz; 9.- Jorge Luis Pereira Merida.
10.- José Rachel Martinez Dubón; 11.- Amilcar Isaac Pacay Archila; 12.- Julio Cesar Mejia Ailón; 13.- Ramón Arturo Alvarado Alvarado; 14.- Warner Wellmann Pop; 15.- Matilde Elizabeth Morales Barrientos; 16.- Dora Elizabeth Morales Barrientos; 17.- Tulio de Jesús Barrientos García.
No hay comentarios:
Publicar un comentario