| Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | ||||||||||||
| 1 | B- Mictlán | 57 | 29 | 18 | 3 | 8 | 66 | 33 | 33 | ||||||||||
| 2 | B- Petapa | 54 | 29 | 16 | 6 | 7 | 59 | 35 | 24 | ||||||||||
| 3 | A- Malacateco | 54 | 29 | 17 | 3 | 9 | 49 | 34 | 15 | ||||||||||
| 4 | A- San Pedro | 53 | 29 | 16 | 5 | 8 | 43 | 34 | 9 | ||||||||||
| 5 | A- Coatepeque | 51 | 29 | 15 | 6 | 8 | 52 | 34 | 18 | ||||||||||
| 6 | B- Achuapa | 45 | 29 | 14 | 3 | 12 | 49 | 45 | 4 | ||||||||||
| 7 | A- Aurora FC | 44 | 29 | 13 | 5 | 11 | 44 | 41 | 3 | ||||||||||
| 8 | A- Escuintleca | 42 | 29 | 12 | 6 | 11 | 36 | 34 | 2 | ||||||||||
| 9 | B- Cobán Imp. | 42 | 29 | 10 | 12 | 7 | 50 | 51 | -1 | ||||||||||
| 10 | B- Sacachispas | 39 | 29 | 11 | 6 | 12 | 43 | 44 | -1 | ||||||||||
| 11 | B- Carchá | 39 | 29 | 10 | 9 | 10 | 37 | 40 | -3 | ||||||||||
| 12 | B- Guastatoya | 38 | 29 | 10 | 8 | 11 | 38 | 36 | 2 | ||||||||||
| 13 | A- Iztapa | 38 | 29 | 10 | 8 | 11 | 41 | 43 | -2 | ||||||||||
| 14 | B- San Benito | 34 | 29 | 10 | 4 | 15 | 34 | 63 | -29 | ||||||||||
| 15 | A- Mixco | 33 | 29 | 9 | 6 | 14 | 37 | 48 | -11 | ||||||||||
| 16 | B- Teculután | 32 | 29 | 9 | 5 | 15 | 41 | 51 | -10 | ||||||||||
| 17 | A- América CHM | 32 | 29 | 8 | 8 | 13 | 30 | 40 | -10 | ||||||||||
| 18 | A- Antigua GFC | 30 | 29 | 7 | 9 | 13 | 27 | 36 | -9 | ||||||||||
| 19 | A- N Concepción | 28 | 29 | 8 | 4 | 17 | 29 | 44 | -15 | ||||||||||
| 20 | B- Izabal JC | 25 | 29 | 7 | 4 | 18 | 29 | 48 | -19 |
Gracias. El Administrador
No hay comentarios:
Publicar un comentario